ジョブカフェ石川が公開している情報を元に、2017年3月の卒業予定者の内定実績数をまとめました。
[blogcard url=”http://www.jobcafe-ishikawa.jp/″]いしかわ就職フェアに参加している企業の会社名と採用実績数を公開しますので、就職活動の参考にして下さい。
[blogcard url=”http://www.jobcafe-ishikawa.jp/index.php?key=mymyabboy-420″]採用実績数をまとめました。

企業名 | 採用人数 | 業界 | 割合 |
---|---|---|---|
㈱バローホールディングス | 337 | 卸売・小売業 | 11.5% |
㈱クスリのアオキ | 194 | 卸売・小売業 | 6.6% |
中部薬品㈱ | 107 | 卸売・小売業 | 3.7% |
ハイテクシステム㈱ | 100 | 情報サービス業 | 3.4% |
㈱PFU | 71 | IT関連・電気・電子工業 | 2.4% |
中北薬品㈱ | 69 | 卸売・小売業 | 2.4% |
㈱北國銀行 | 63 | 金融・証券・保険・不動産業 | 2.2% |
JAグループ石川 | 51 | 公務員・団体職員 | 1.7% |
澁谷工業㈱ | 51 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 1.7% |
㈱efx.com証券 | 44 | 金融・証券・保険・不動産業 | 1.5% |
名古屋製酪㈱ | 44 | 食品製造業 | 1.5% |
㈱アミティー | 42 | 教育 | 1.4% |
アルビス㈱ | 40 | 卸売・小売業 | 1.4% |
㈱柿本商会 | 40 | 建設業 | 1.4% |
小松ウオール工業㈱ | 36 | その他製造業 | 1.2% |
㈱山越 | 36 | 放送・出版・印刷業 | 1.2% |
㈱システムサポート | 35 | 情報サービス業 | 1.2% |
㈱PLANT | 31 | 卸売・小売業 | 1.1% |
石友ホームグループ | 29 | 建設業 | 1.0% |
金沢信用金庫 | 25 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.9% |
北陸電気工事㈱ | 25 | 建設業 | 0.9% |
㈱アース | 24 | その他サービス業 | 0.8% |
ケービーエフ㈱ | 24 | 卸売・小売業 | 0.8% |
三谷産業㈱ | 23 | 卸売・小売業 | 0.8% |
㈱メガネのハラダ | 22 | 卸売・小売業 | 0.8% |
㈱大阪屋ショップ | 21 | 卸売・小売業 | 0.7% |
三谷商事㈱ | 21 | 卸売・小売業 | 0.7% |
㈱ユーコム 金沢支社 | 21 | 情報サービス業 | 0.7% |
リコーITソリューションズ㈱ | 21 | 情報サービス業 | 0.7% |
㈱加賀屋 | 20 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.7% |
As-meエステール㈱ | 19 | 卸売・小売業 | 0.7% |
中村留精密工業㈱ | 19 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.7% |
㈱サンウェルズ | 18 | 医療・福祉サービス業 | 0.6% |
㈱富士通北陸システムズ | 18 | 情報サービス業 | 0.6% |
石川日産自動車販売㈱・㈱日産プリンス金沢 | 17 | 卸売・小売業 | 0.6% |
大同工業㈱ | 16 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.5% |
北陸コンピュータ・サービス㈱ | 16 | IT関連・電気・電子工業 | 0.5% |
㈱山岸(ホームセンターヤマキシ) | 15 | 卸売・小売業 | 0.5% |
㈱アスパーク | 14 | 派遣・人材紹介業 | 0.5% |
カナカン㈱ | 14 | 卸売・小売業 | 0.5% |
㈱ジー・テイスト | 14 | 卸売・小売業 | 0.5% |
津田駒工業㈱ | 14 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.5% |
㈱ブランドオフ | 14 | 卸売・小売業 | 0.5% |
北陸労働金庫 | 14 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.5% |
小松精練㈱ | 13 | 繊維・化学工業 | 0.4% |
㈱スギヨ | 13 | 食品製造業 | 0.4% |
ネッツトヨタ石川㈱ | 13 | 卸売・小売業 | 0.4% |
㈱イマージュ | 12 | その他サービス業 | 0.4% |
今村証券㈱ | 12 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.4% |
㈱ほくつう | 12 | 建設業 | 0.4% |
㈱北陸電機商会 | 12 | 卸売・小売業 | 0.4% |
北川ヒューテック㈱ | 11 | 建設業 | 0.4% |
㈱ソディック | 11 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.4% |
冨木医療器㈱ | 11 | 卸売・小売業 | 0.4% |
ニューハウス工業㈱ | 11 | 建設業 | 0.4% |
石川トヨペット㈱ | 10 | 卸売・小売業 | 0.3% |
㈱金沢村田製作所 | 10 | IT関連・電気・電子工業 | 0.3% |
㈱国土開発センター | 10 | その他サービス業 | 0.3% |
㈱ジェイ・エス・エス | 10 | 情報サービス業 | 0.3% |
セントラルメディカルグループ | 10 | 卸売・小売業 | 0.3% |
㈱トランテックス | 10 | その他製造業 | 0.3% |
㈱別川製作所 | 10 | IT関連・電気・電子工業 | 0.3% |
㈱北國新聞社 | 10 | 放送・出版・印刷業 | 0.3% |
ヨシダ印刷グループ | 10 | 放送・出版・印刷業 | 0.3% |
オダケホーム㈱ | 9 | 建設業 | 0.3% |
㈱カラフルカンパニー(旧社名/㈱ケー・シー・シー) | 9 | 情報サービス業 | 0.3% |
㈱コスモサミット | 9 | 情報サービス業 | 0.3% |
生活協同組合コープいしかわ | 9 | 卸売・小売業 | 0.3% |
トヨタカローラ石川㈱ | 9 | 卸売・小売業 | 0.3% |
(社福)眉丈会 | 9 | 医療・福祉サービス業 | 0.3% |
福島印刷㈱ | 9 | 放送・出版・印刷業 | 0.3% |
丸井織物㈱ | 9 | 繊維・化学工業 | 0.3% |
㈱アイワホーム | 8 | 建設業 | 0.3% |
アルスホーム㈱ | 8 | 建設業 | 0.3% |
㈱ウイル・コーポレーション | 8 | 放送・出版・印刷業 | 0.3% |
Hifリゾート㈱ | 8 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.3% |
㈱NTTフィールドテクノ | 8 | 運輸・通信業 | 0.3% |
金沢育英センター(㈱富山育英センター) | 8 | 教育 | 0.3% |
金沢機工㈱ | 8 | 卸売・小売業 | 0.3% |
天狗中田産業㈱ | 8 | 食品製造業 | 0.3% |
㈱日本海コンサルタント | 8 | その他サービス業 | 0.3% |
㈱ハチバン | 8 | 飲食業 | 0.3% |
㈱アーバンホーム | 7 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.2% |
㈱アクセス | 7 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.2% |
㈱アクトリー | 7 | その他製造業 | 0.2% |
㈱イーピーエム・コーポレーション(Ishikawa Toyama BMW MINI Kanazawa) | 7 | 卸売・小売業 | 0.2% |
㈱金沢エンジニアリングシステムズ | 7 | 情報サービス業 | 0.2% |
㈱建設ドットウェブ | 7 | 情報サービス業 | 0.2% |
㈱サンレー | 7 | その他サービス業 | 0.2% |
㈱スズキ自販北陸 | 7 | 卸売・小売業 | 0.2% |
㈱相互移動通信 | 7 | 卸売・小売業 | 0.2% |
第一電機工業㈱ | 7 | 建設業 | 0.2% |
高桑美術印刷㈱ | 7 | 放送・出版・印刷業 | 0.2% |
高松機械工業㈱ | 7 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.2% |
㈱玉家建設 | 7 | 建設業 | 0.2% |
佃食品㈱ | 7 | 食品製造業 | 0.2% |
富士ゼロックス北陸㈱ | 7 | 卸売・小売業 | 0.2% |
(社福)松原愛育会 | 7 | 医療・福祉サービス業 | 0.2% |
(社福)陽風園 | 7 | 医療・福祉サービス業 | 0.2% |
アール・ビー・コントロールズ㈱ | 6 | IT関連・電気・電子工業 | 0.2% |
(一財) 石川県予防医学協会 | 6 | 医療・福祉サービス業 | 0.2% |
ENEOSグローブエナジー㈱ 中部支社 | 6 | その他製造業 | 0.2% |
㈱ガレージフィックス | 6 | 卸売・小売業 | 0.2% |
㈱グランゼーラ | 6 | 情報サービス業 | 0.2% |
小松電子㈱ | 6 | IT関連・電気・電子工業 | 0.2% |
㈱サンキュー(100満ボルト) | 6 | 卸売・小売業 | 0.2% |
ジェイ・バス㈱ | 6 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.2% |
セコム北陸㈱ | 6 | その他サービス業 | 0.2% |
㈱宝石時計の武内(タケウチブライダル) | 6 | 卸売・小売業 | 0.2% |
中部特機産業㈱ | 6 | その他サービス業 | 0.2% |
東邦ゴム工業㈱(東邦ゴム工業グループ) | 6 | 卸売・小売業 | 0.2% |
(株)ファイブスター(ファミリーレストラン「ココス」) | 6 | 飲食業 | 0.2% |
(社福)佛子園 | 6 | 医療・福祉サービス業 | 0.2% |
㈱ぶどうの木 | 6 | 飲食業 | 0.2% |
㈱北都鉄工 | 6 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.2% |
北陸スバル自動車㈱ | 6 | 卸売・小売業 | 0.2% |
北陸電話工事㈱ | 6 | 建設業 | 0.2% |
㈱ホリ乳業 | 6 | 食品製造業 | 0.2% |
山成商事㈱(スーパーどんたく) | 6 | 卸売・小売業 | 0.2% |
石川県漁業協同組合(石川県水産団体) | 5 | 公務員・団体職員 | 0.2% |
石川サンケン㈱ | 5 | IT関連・電気・電子工業 | 0.2% |
興能信用金庫 | 5 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.2% |
㈱コメヤ薬局 | 5 | 卸売・小売業 | 0.2% |
JA全農いしかわ(全国農業協同組合連合会 石川県本部) | 5 | 公務員・団体職員 | 0.2% |
㈱スポーツクラブ・ヴィテン | 5 | その他サービス業 | 0.2% |
㈱高井製作所 | 5 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.2% |
㈱タスク | 5 | 情報サービス業 | 0.2% |
東振グループ((株)東振精機/(株)東振テクニカル) | 5 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.2% |
㈱東洋設計 | 5 | その他サービス業 | 0.2% |
㈱トーケン | 5 | 建設業 | 0.2% |
㈱トヨタレンタリース石川 | 5 | その他サービス業 | 0.2% |
㈱永島製作所 | 5 | その他製造業 | 0.2% |
能登印刷㈱ | 5 | 放送・出版・印刷業 | 0.2% |
㈱ひまわりほーむ | 5 | 建設業 | 0.2% |
真柄建設㈱ | 5 | 建設業 | 0.2% |
㈱ヨシケイ石川 | 5 | 卸売・小売業 | 0.2% |
㈱ワイエムシィ | 5 | 繊維・化学工業 | 0.2% |
㈱アィ・シィ・ピー | 4 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱アイデン | 4 | IT関連・電気・電子工業 | 0.1% |
天池合繊㈱ | 4 | 繊維・化学工業 | 0.1% |
㈱イーネットソリューションズ | 4 | 情報サービス業 | 0.1% |
ウッドリンク㈱ | 4 | その他製造業 | 0.1% |
EIZOエンジニアリング㈱ | 4 | IT関連・電気・電子工業 | 0.1% |
㈱エイ・ティ情報研 | 4 | 情報サービス業 | 0.1% |
大阪有機化学工業㈱ | 4 | 繊維・化学工業 | 0.1% |
オリエンタルチエン工業㈱ | 4 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
音頭金属㈱ | 4 | 建設業 | 0.1% |
喜多ハウジング㈱ | 4 | 建設業 | 0.1% |
共和産業㈱ | 4 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
玉田工業㈱ | 4 | 建設業 | 0.1% |
ダンロップタイヤ北陸㈱ | 4 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱月星製作所 | 4 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
東亜電機工業㈱ | 4 | その他製造業 | 0.1% |
(社福)南陽園 | 4 | 医療・福祉サービス業 | 0.1% |
㈱ハシノメディカル | 4 | 医療・福祉サービス業 | 0.1% |
㈱フラワーガーデン | 4 | その他サービス業 | 0.1% |
ホクショー㈱ | 4 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
㈱マルエー | 4 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱丸菱 | 4 | 卸売・小売業 | 0.1% |
三谷産業イー・シー㈱ | 4 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱横山商会 | 4 | 卸売・小売業 | 0.1% |
ヨシダ宣伝㈱ | 4 | その他製造業 | 0.1% |
池田病院グループ | 3 | 医療・福祉サービス業 | 0.1% |
石川ダイハツ販売㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
石川日野自動車㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱和泉工業 | 3 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
㈲イズム | 3 | その他サービス業 | 0.1% |
岩本工業㈱ | 3 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
ウロコ水産㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱オンワード技研 | 3 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
カジナイロン㈱ | 3 | 繊維・化学工業 | 0.1% |
北川瀝青工業㈱ | 3 | 建設業 | 0.1% |
絹川工業㈱ | 3 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
クレスコ北陸㈱ | 3 | 情報サービス業 | 0.1% |
㈱小林製作所 | 3 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
小松鋼機㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
サニーライブグループ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
サン・ライズ・システムズ㈱ | 3 | 情報サービス業 | 0.1% |
㈱シーピーユー | 3 | 情報サービス業 | 0.1% |
鶴来信用金庫 | 3 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.1% |
東和㈱ | 3 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
中野商事㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
(税)中山会計 | 3 | その他サービス業 | 0.1% |
根上工業㈱ | 3 | 繊維・化学工業 | 0.1% |
(株)ピーシーシー(ドコモショップ有松店・小松店) | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
北陸信用金庫 | 3 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.1% |
北陸通信ネットワーク㈱ | 3 | 運輸・通信業 | 0.1% |
㈱ホテルゆのくに | 3 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.1% |
松村物産㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
丸果石川中央青果㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
丸文通商㈱ | 3 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱森八 | 3 | 食品製造業 | 0.1% |
米沢電気工事㈱ | 3 | 建設業 | 0.1% |
㈱六星 | 3 | 農林漁業 | 0.1% |
㈱味一番フード | 2 | 飲食業 | 0.1% |
㈱アルパイン設計事務所 | 2 | その他サービス業 | 0.1% |
㈱イーブ | 2 | 情報サービス業 | 0.1% |
㈱石川製作所 | 2 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
㈱石野製作所 | 2 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
㈱ヴァケーション | 2 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.1% |
㈱うつのみや | 2 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱エオネックス | 2 | 建設業 | 0.1% |
㈱江沼チヱン製作所 | 2 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
エネックス㈱ | 2 | その他製造業 | 0.1% |
㈱オハラ | 2 | 食品製造業 | 0.1% |
㈱絹川商事 | 2 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.1% |
㈱共栄データセンター | 2 | 情報サービス業 | 0.1% |
㈱共和工業所 | 2 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
共和電機工業㈱ | 2 | IT関連・電気・電子工業 | 0.1% |
㈱コーシン | 2 | その他サービス業 | 0.1% |
サンコロナ小田㈱ | 2 | 繊維・化学工業 | 0.1% |
㈱歯愛メディカル | 2 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱芝寿し | 2 | 食品製造業 | 0.1% |
㈱ジャコム石川(JA全農グループ) | 2 | 卸売・小売業 | 0.1% |
鈴木管工業㈱ | 2 | 建設業 | 0.1% |
㈱鈴木鉄工 | 2 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
大京㈱ | 2 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
㈱田井屋 | 2 | 卸売・小売業 | 0.1% |
高松油脂㈱ | 2 | 繊維・化学工業 | 0.1% |
高山リード㈱ | 2 | その他製造業 | 0.1% |
ツアーシステム㈱ | 2 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.1% |
テックワン㈱ | 2 | 繊維・化学工業 | 0.1% |
(株)東洋コンツェルン(フィットネスクラブ ソラーレ東洋) | 2 | その他サービス業 | 0.1% |
中川製紙㈱ | 2 | その他製造業 | 0.1% |
ナチュラルコンサルタント㈱ | 2 | 建設業 | 0.1% |
㈱日本エルデイアイ | 2 | 教育 | 0.1% |
㈱白山機工 | 2 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.1% |
発紘電機㈱ | 2 | IT関連・電気・電子工業 | 0.1% |
(株)ビーイングホールディングス(ビーインググループ) | 2 | 運輸・通信業 | 0.1% |
肥田電器㈱ | 2 | その他製造業 | 0.1% |
㈱北陸園芸 | 2 | その他サービス業 | 0.1% |
㈱ホクリクコム | 2 | 情報サービス業 | 0.1% |
前多㈱ | 2 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱松浦電弘社 | 2 | IT関連・電気・電子工業 | 0.1% |
㈱マルツ電波 | 2 | 情報サービス業 | 0.1% |
三谷産業コンストラクションズ㈱ | 2 | 建設業 | 0.1% |
三井ホームハウジングパートナー 北新越ホーム(株) | 2 | 建設業 | 0.1% |
㈲みやけ食品 | 2 | 食品製造業 | 0.1% |
㈱ミヤシゲ | 2 | 卸売・小売業 | 0.1% |
㈱ミルコン | 2 | その他製造業 | 0.1% |
㈱八幡(八幡グループ) | 2 | 飲食業 | 0.1% |
㈱大和 | 2 | 食品製造業 | 0.1% |
㈱リニア・サーキット | 2 | 情報サービス業 | 0.1% |
AKIO VEGETABLE ファームグループ | 1 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱アルファベットパステル | 1 | 卸売・小売業 | 0.0% |
ウィルビー㈱ | 1 | 建設業 | 0.0% |
㈱オノモリ | 1 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
㈱金沢名鉄丸越百貨店 | 1 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱管理工学研究所 | 1 | 情報サービス業 | 0.0% |
技研㈱ | 1 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
㈱金城樓 | 1 | 飲食業 | 0.0% |
㈱小松電業所 | 1 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
シシクアドクライス㈱ | 1 | その他製造業 | 0.0% |
㈲白崎シーサイドホテル | 1 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.0% |
㈱清幸 | 1 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.0% |
ティ・アイ・エス㈱ | 1 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.0% |
㈱ティー・エス・エル北陸 | 1 | 情報サービス業 | 0.0% |
㈱デーロス・ジャパン | 1 | 建設業 | 0.0% |
東京プロセスサービス㈱ | 1 | その他製造業 | 0.0% |
東和工業㈱ | 1 | 建設業 | 0.0% |
日本海電化鋳造㈱ | 1 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
畠&スターシップ(税) | 1 | その他サービス業 | 0.0% |
㈱百楽荘 | 1 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.0% |
㈱ヒルストンキャリア | 1 | 派遣・人材紹介業 | 0.0% |
㈱フィットアカデミー | 1 | 教育 | 0.0% |
北信テレネックス㈱ | 1 | 建設業 | 0.0% |
北菱電興㈱ | 1 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱ホテル・アローレ | 1 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.0% |
㈱マルヰ | 1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.0% |
三島石油㈱ | 1 | 卸売・小売業 | 0.0% |
みなみ設備工業㈱ | 1 | 建設業 | 0.0% |
㈱宗重商店 | 1 | 建設業 | 0.0% |
㈱ヤギコーポレーション | 1 | その他製造業 | 0.0% |
㈱大和環境分析センター | 1 | その他サービス業 | 0.0% |
㈱ヤングドライ | 1 | その他サービス業 | 0.0% |
UHT㈱ | 1 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
㈱吉田倉庫 | 1 | その他サービス業 | 0.0% |
ライオンパワー㈱ | 1 | IT関連・電気・電子工業 | 0.0% |
㈱浅田屋 | 0 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.0% |
㈱アドレス | 0 | その他サービス業 | 0.0% |
㈱池元 | 0 | 建設業 | 0.0% |
㈱石川県宇ノ気自動車教習所 太陽自動車学校 | 0 | その他サービス業 | 0.0% |
石川中央魚市㈱ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱エイトコンサルタント(グループホーム華) | 0 | 医療・福祉サービス業 | 0.0% |
太谷㈱ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱梶製作所 | 0 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
鹿島興亜電工㈱ | 0 | IT関連・電気・電子工業 | 0.0% |
㈱コシノ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
賀谷セロファン㈱ | 0 | 放送・出版・印刷業 | 0.0% |
岸建販㈱ | 0 | 建設業 | 0.0% |
㈱キャリアドットコム | 0 | 派遣・人材紹介業 | 0.0% |
協和道路㈱ | 0 | 建設業 | 0.0% |
㈱キョー・エイ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
黒崎産業㈱ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
宏州建設㈱ | 0 | 建設業 | 0.0% |
サイエングループ | 0 | その他サービス業 | 0.0% |
(税)サクセスブレイン | 0 | その他サービス業 | 0.0% |
㈱サニーサイド | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱SU-BEE | 0 | 飲食業 | 0.0% |
サンテック㈱ | 0 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
㈱紫光製作所 | 0 | IT関連・電気・電子工業 | 0.0% |
㈱翔志(らーめん世界) | 0 | 飲食業 | 0.0% |
創和テキスタイル㈱ | 0 | 繊維・化学工業 | 0.0% |
損害保険ジャパン日本興亜㈱ | 0 | 金融・証券・保険・不動産業 | 0.0% |
髙田産業グループ(髙田産業(株)・(株)髙田組・(株)金沢舗道・金沢彩の庭ホテル) | 0 | 建設業 | 0.0% |
㈱寺田鉄工建設 | 0 | 建設業 | 0.0% |
㈱天狗中田本店 | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱日本パーツセンター | 0 | その他製造業 | 0.0% |
㈱根上シブヤ | 0 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
能登テック㈱ | 0 | その他製造業 | 0.0% |
㈱橋本確文堂 | 0 | 放送・出版・印刷業 | 0.0% |
藤ビルメンテナンス㈱ | 0 | その他サービス業 | 0.0% |
㈱プラスト | 0 | その他製造業 | 0.0% |
プロメディカル㈱ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
(社福)牧羊福祉会 | 0 | 医療・福祉サービス業 | 0.0% |
㈱ホテル海望 | 0 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.0% |
マイクロプロセス㈱ | 0 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
マックスバリュ北陸㈱ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
松本機械工業㈱ | 0 | 鉄工・鉱業・機械製造業 | 0.0% |
㈱丸西組 | 0 | 建設業 | 0.0% |
丸和電業㈱ | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
(税)宮田会計 | 0 | その他サービス業 | 0.0% |
㈱モス ホテル日航金沢 | 0 | 旅行・ホテル・旅館業 | 0.0% |
㈱モリワン | 0 | 卸売・小売業 | 0.0% |
㈱ヨシカワ | 0 | その他サービス業 | 0.0% |
吉田司㈱ | 0 | 繊維・化学工業 | 0.0% |
合計 | 2,920 | 100.0% |
バローとクスリのアオキの2社で採用人数が全体の18%を占める。
株式会社バローホールディングスの採用人数は337人。株式会社クスリのアオキの採用人数は194人でした。この二社で全体の18%を占めています。つまり、6人に1人はバローかクスリのアオキに就職している計算になります。
バロー、クスリのアオキともに全国に出店しているので各店舗に人材が必要になっているということが予想できます。
製造業界の採用人数は、PFU、澁谷工業が多い
石川県の基幹産業である製造業界の採用も活発です。PFUは71人、澁谷工業は63人と採用人数は多いです。PFU、澁谷工業はともに石川県に本社がありますので、石川県で就職を考えている学生にとっては選考するのも良いと思います。
文系に人気企業の北國銀行は63名採用と上位にランクイン
石川県で就職活動を考えている文系学生にとって北國銀行は人気です。北國銀行の採用人数は63人であり、金融業界では最も多いです。北國銀行の支店のほとんどは、北陸エリアにあります。石川県の地銀として安定しているので、地元就職としては良い企業です。
まとめ。
いしかわ就職フェアに出展した企業の採用実績数を会社名と併せて公開しました。
全国に展開しているバローホールディングスやクスリのアオキの採用人数が多いことがわかりました。石川県に本社を置く会社では、PFU、澁谷工業、北國銀行、JAグループが採用人数が多いです。
就職活動を行っている学生は是非参考にして下さい。
コメントを残す